ویژگی های اصلی
گرید | نو (اکتیو) |
وضعیت | اصلی - سری M |
مهلت تست | 7 روز بعد از تحویل |
مشخصات کلیدی
رم | 6 گیگابایت |
چیپست | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
دوربین عقب | چهارگانه:12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + TOF 3D LiDAR |
دوربین سلفی | دوگانه 12 مگاپیکسل و فیلمبرداری 2160p و f/2.2 / لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
باتری | 2815 میلی آمپر ساعت |
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
زمان معرفی | آبان ماه 1399 (October 2020) |
بدنه
ابعاد (ارتفاع*عرض*ضخامت) | 146.7 در 71.5 در 7.4 (میلی متر) |
وزن | 187 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر), همزمان فعال |
ساختار بدنه | پشت شیشهای (محافظ گوریلا گلس)جلوی شیشهای (محافظ گوریلا گلس)فریم استیل ضد زنگ |
صفحه نمایش
نوع | Super Retina XDR OLED |
اندازه | 6.1 اینچ |
تعداد رنگ / رزولیشن | 16 میلیون رنگ / 2532×1170 پیکسل |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
تراکم پیکسلی | 457 ppi |
محافظ صفحه | پشتیبانی از Dolby Visionپشتیبانی از HDR10پشتیبانی از فضای رنگی گستردهپوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دستپوشش سرامیک گلس مقاوم در برابر خشقابلیت True-tone |
روشنایی | 800 نیت |
نرخ تازه سازی | 60 هرتز |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.55 درصد |
پردازنده
چیپست | (Apple A14 Bionic (5 nm |
پردازنده مرکزی | شش هسته ای (دو هسته 3.22 گیگاهرتزی Avalanche بهمراه چهار هسته Blizzard |
نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) GPU |
سیستم عامل و رابط کاربری | ios 14این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | NVMe |
حافظه RAM | 6 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | - |
شیار مجزا برای کارت حافظه |
باتری
ظرفیت | 2815 میلی آمپر ساعت |
نوع | لیتیوم یونی |
سایر مشخصات | 50 درصد در 30 دقیقه (advertised)MagSafe شارژ بی سیم 15WUSB Power Delivery 2.0شارژ سریع 18 واتی |
دوربین
دوربین | 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + TOF 3D LiDAR |
رزولیشن دوربین | دوربین اول : 12 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر سنسور شیفت (IBIS) ، f/1.6)دوربین دوم : (لنز 65 میلیمتری تلهفوتو، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 2.5 برابر، f/2.2)دوربین سوم :12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید 13 میلیمتری با پوشش 120 درجه، فوکوس خودکار، f/1.8)دوربین چهارم :اسکنر TOF 3D LiDAR (سنسور تشخیص عمق تصویر) |
قابلیت های دوربین | قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detectionقابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکس ها و فیلم ها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
فیلم برداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۲۵/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps)ضبط صدای استریوقابلیت فیلمبرداری Dolby Vision HDR |
فلش | فلاش دوگانهی Dual-LED dual-tone flash |
سلفی | 12 مگاپیکسل (لنز 23 میلیمتری واید، f/2.2) SL 3D (حسگر سهبعدی تشخیص چهره و عمق تصویر)دوگانه: 12 مگاپیکسل +Sl 3D |
رزولوشن سلفی | 12 مگاپیکسل (لنز واید 23 میلیمتری، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، f/2.2)SL 3D (حسگر سهبعدی تشخیص چهره و عمق تصویر) |
قابلیت های سلفی | قابلیت عکاسی HDRهمراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
فیلم برداری سلفی | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120fps)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) |
ارتباطات
نسخه بلوتوث | 5.0 |
بلوتوث | A2DP |
فناوری مکان یابی | Quasi-Zenith|QZSS, GLONASS, GALILEO, A-GPS |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G2G, 3G, 4G, 5G |
درگاه ارتباطی (USB) | Lightning |
NFC | |
رادیو | |
وای فای | hotspot, dual-band, Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac/6) |
صدا
خروجی صدا | Lightning |
پورت هندزفری 3.5 میلیمتر | |
بلندگو | Stereo Speakers |
حسگر ها
تشخیص چهره | yes, SL 3D |
اثر انگشت | |
سایر حسگر ها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
تست ها
کارایی | AnTuTu: 568674 (v8) GeekBench: 4067 (v5.1) GFXBench: 58fps (ES 3.1 onscreen) |
صفحه نمایش | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
دوربین | Photo / Video |
عمر باتری | Endurance rating 84h |
بلندگو | -24.4 LUFS (Very good) |
سار | - |
سار اروپا | 0.99 W/kg (head) 0.98 W/kg (body) |
سایر
دسته بندی | پرچمدار |
ویژگی های خاص | دارای بدنه مقاوم, مقاوم در برابر آب, مناسب برای بازی (گیمینگ), مناسب برای عکاسی, مناسب برای عکاسی سلفی |
منوی فارسی | |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) |
اقلام همراه گوشی | سیم شارژر, دفترچه راهنما |